「獣の日付をチェックせよ!」[URL] というページの前提になっているのが
たとえば2011年3月11日の東日本大震災。この日付を足すと 2+0+1+1+3+11=18。この18という数字は、 新約聖書の「ヨハネの黙示録」において指摘される「獣の数字」666の各桁の数字を足し合わせた数、 すなわち6+6+6=18と同じになるではないですか!
この「各桁の数字を合計すると18になる! これは獣の数字だ!!」という話です。
これを見て、ふと思ったんですけど。
「各桁の数字を合計すると18になる」というのは、そんなに珍しい話なのか? ということ。
いったい、どの程度の数が この条件を満たすんでしょうか。‥こんなことが気になって
しまいましたので、ちょっと調べてみました。
単純に数字を見てみる
結論から書きます。3桁の数字、100〜999の900個の数字のうち、各桁の数字の合計が18になるもの、
数えてみたら 54個(6.00%)でした。
100〜9999の9900個の数字でみると669(6.76%)。
念のため、その内訳の一覧を以下につけてみます。
[各桁の合計が18になる数字の内訳]
| 個 | 18の数字 |
100 〜999 | 54 | 189, 198, 279, 288, 297, 369, 378, 387, 396, 459, 468, 477, 486, 495, 549, 558, 567, 576, 585, 594, 639, 648, 657, 666, 675, 684, 693, 729, 738, 747, 756, 765, 774, 783, 792, 819, 828, 837, 846, 855, 864, 873, 882, 891, 909, 918, 927, 936, 945, 954, 963, 972, 981, 990 |
100 〜9999 | 669 | 189, 198, 279, 288, 297, 369, 378, 387, 396, 459, 468, 477, 486, 495, 549, 558, 567, 576, 585, 594, 639, 648, 657, 666, 675, 684, 693, 729, 738, 747, 756, 765, 774, 783, 792, 819, 828, 837, 846, 855, 864, 873, 882, 891, 909, 918, 927, 936, 945, 954, 963, 972, 981, 990, 1089, 1098, 1179, 1188, 1197, 1269, 1278, 1287, 1296, 1359, 1368, 1377, 1386, 1395, 1449, 1458, 1467, 1476, 1485, 1494, 1539, 1548, 1557, 1566, 1575, 1584, 1593, 1629, 1638, 1647, 1656, 1665, 1674, 1683, 1692, 1719, 1728, 1737, 1746, 1755, 1764, 1773, 1782, 1791, 1809, 1818, 1827, 1836, 1845, 1854, 1863, 1872, 1881, 1890, 1908, 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 2079, 2088, 2097, 2169, 2178, 2187, 2196, 2259, 2268, 2277, 2286, 2295, 2349, 2358, 2367, 2376, 2385, 2394, 2439, 2448, 2457, 2466, 2475, 2484, 2493, 2529, 2538, 2547, 2556, 2565, 2574, 2583, 2592, 2619, 2628, 2637, 2646, 2655, 2664, 2673, 2682, 2691, 2709, 2718, 2727, 2736, 2745, 2754, 2763, 2772, 2781, 2790, 2808, 2817, 2826, 2835, 2844, 2853, 2862, 2871, 2880, 2907, 2916, 2925, 2934, 2943, 2952, 2961, 2970, 3069, 3078, 3087, 3096, 3159, 3168, 3177, 3186, 3195, 3249, 3258, 3267, 3276, 3285, 3294, 3339, 3348, 3357, 3366, 3375, 3384, 3393, 3429, 3438, 3447, 3456, 3465, 3474, 3483, 3492, 3519, 3528, 3537, 3546, 3555, 3564, 3573, 3582, 3591, 3609, 3618, 3627, 3636, 3645, 3654, 3663, 3672, 3681, 3690, 3708, 3717, 3726, 3735, 3744, 3753, 3762, 3771, 3780, 3807, 3816, 3825, 3834, 3843, 3852, 3861, 3870, 3906, 3915, 3924, 3933, 3942, 3951, 3960, 4059, 4068, 4077, 4086, 4095, 4149, 4158, 4167, 4176, 4185, 4194, 4239, 4248, 4257, 4266, 4275, 4284, 4293, 4329, 4338, 4347, 4356, 4365, 4374, 4383, 4392, 4419, 4428, 4437, 4446, 4455, 4464, 4473, 4482, 4491, 4509, 4518, 4527, 4536, 4545, 4554, 4563, 4572, 4581, 4590, 4608, 4617, 4626, 4635, 4644, 4653, 4662, 4671, 4680, 4707, 4716, 4725, 4734, 4743, 4752, 4761, 4770, 4806, 4815, 4824, 4833, 4842, 4851, 4860, 4905, 4914, 4923, 4932, 4941, 4950, 5049, 5058, 5067, 5076, 5085, 5094, 5139, 5148, 5157, 5166, 5175, 5184, 5193, 5229, 5238, 5247, 5256, 5265, 5274, 5283, 5292, 5319, 5328, 5337, 5346, 5355, 5364, 5373, 5382, 5391, 5409, 5418, 5427, 5436, 5445, 5454, 5463, 5472, 5481, 5490, 5508, 5517, 5526, 5535, 5544, 5553, 5562, 5571, 5580, 5607, 5616, 5625, 5634, 5643, 5652, 5661, 5670, 5706, 5715, 5724, 5733, 5742, 5751, 5760, 5805, 5814, 5823, 5832, 5841, 5850, 5904, 5913, 5922, 5931, 5940, 6039, 6048, 6057, 6066, 6075, 6084, 6093, 6129, 6138, 6147, 6156, 6165, 6174, 6183, 6192, 6219, 6228, 6237, 6246, 6255, 6264, 6273, 6282, 6291, 6309, 6318, 6327, 6336, 6345, 6354, 6363, 6372, 6381, 6390, 6408, 6417, 6426, 6435, 6444, 6453, 6462, 6471, 6480, 6507, 6516, 6525, 6534, 6543, 6552, 6561, 6570, 6606, 6615, 6624, 6633, 6642, 6651, 6660, 6705, 6714, 6723, 6732, 6741, 6750, 6804, 6813, 6822, 6831, 6840, 6903, 6912, 6921, 6930, 7029, 7038, 7047, 7056, 7065, 7074, 7083, 7092, 7119, 7128, 7137, 7146, 7155, 7164, 7173, 7182, 7191, 7209, 7218, 7227, 7236, 7245, 7254, 7263, 7272, 7281, 7290, 7308, 7317, 7326, 7335, 7344, 7353, 7362, 7371, 7380, 7407, 7416, 7425, 7434, 7443, 7452, 7461, 7470, 7506, 7515, 7524, 7533, 7542, 7551, 7560, 7605, 7614, 7623, 7632, 7641, 7650, 7704, 7713, 7722, 7731, 7740, 7803, 7812, 7821, 7830, 7902, 7911, 7920, 8019, 8028, 8037, 8046, 8055, 8064, 8073, 8082, 8091, 8109, 8118, 8127, 8136, 8145, 8154, 8163, 8172, 8181, 8190, 8208, 8217, 8226, 8235, 8244, 8253, 8262, 8271, 8280, 8307, 8316, 8325, 8334, 8343, 8352, 8361, 8370, 8406, 8415, 8424, 8433, 8442, 8451, 8460, 8505, 8514, 8523, 8532, 8541, 8550, 8604, 8613, 8622, 8631, 8640, 8703, 8712, 8721, 8730, 8802, 8811, 8820, 8901, 8910, 9009, 9018, 9027, 9036, 9045, 9054, 9063, 9072, 9081, 9090, 9108, 9117, 9126, 9135, 9144, 9153, 9162, 9171, 9180, 9207, 9216, 9225, 9234, 9243, 9252, 9261, 9270, 9306, 9315, 9324, 9333, 9342, 9351, 9360, 9405, 9414, 9423, 9432, 9441, 9450, 9504, 9513, 9522, 9531, 9540, 9603, 9612, 9621, 9630, 9702, 9711, 9720, 9801, 9810, 9900 |
‥んー、どうでしょう。約6%なので、1/16くらいの確率か。多いか少ないか‥
まあ、多くもないし、そんなに珍しいというほどでもない。そんな感じですかね。
獣の日付:合計18の日は
ついでに、年月日の各桁数の数値の合計が18になる日、いわゆる「獣の数字の日」が
どれくらいあるかも、ちょっと調べてみました。「各桁数の数値の合計」ですけど、
それプラス、「数値が11もしくは22の場合は11か22としても数えてみる」という
どこかで見た条件込みです(この条件を入れないと、肝心のあの日: 2011/3/11 が
「獣の数字の日」にならないので)。
獣の数字の日ですけど、1900年〜2099年という200年のスパンで数えてみたところ、
1098日ありました。全部で73048日あるはずですので、その1.5%に当たります。
念のため、こちらについても、その内訳の一覧を以下につけてみます。
[各桁の合計が18になる日付の内訳]
年 | 該当日数 | 獣の日付の日 |
1900 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
1901 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
1902 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
1903 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
1904 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
1905 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
1906 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
1907 | 0 (0 %) | |
1908 | 0 (0 %) | |
1909 | 0 (0 %) | |
1910 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
1911 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
1912 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
1913 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
1914 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
1915 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
1916 | 0 (0 %) | |
1917 | 0 (0 %) | |
1918 | 0 (0 %) | |
1919 | 0 (0 %) | |
1920 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
1921 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
1922 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
1923 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
1924 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
1925 | 0 (0 %) | |
1926 | 0 (0 %) | |
1927 | 0 (0 %) | |
1928 | 0 (0 %) | |
1929 | 0 (0 %) | |
1930 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
1931 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
1932 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
1933 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
1934 | 0 (0 %) | |
1935 | 0 (0 %) | |
1936 | 0 (0 %) | |
1937 | 0 (0 %) | |
1938 | 0 (0 %) | |
1939 | 0 (0 %) | |
1940 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
1941 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
1942 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
1943 | 0 (0 %) | |
1944 | 0 (0 %) | |
1945 | 0 (0 %) | |
1946 | 0 (0 %) | |
1947 | 0 (0 %) | |
1948 | 0 (0 %) | |
1949 | 0 (0 %) | |
1950 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
1951 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
1952 | 0 (0 %) | |
1953 | 0 (0 %) | |
1954 | 0 (0 %) | |
1955 | 0 (0 %) | |
1956 | 0 (0 %) | |
1957 | 0 (0 %) | |
1958 | 0 (0 %) | |
1959 | 0 (0 %) | |
1960 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
1961 | 0 (0 %) | |
1962 | 0 (0 %) | |
1963 | 0 (0 %) | |
1964 | 0 (0 %) | |
1965 | 0 (0 %) | |
1966 | 0 (0 %) | |
1967 | 0 (0 %) | |
1968 | 0 (0 %) | |
1969 | 0 (0 %) | |
1970 | 0 (0 %) | |
1971 | 0 (0 %) | |
1972 | 0 (0 %) | |
1973 | 0 (0 %) | |
1974 | 0 (0 %) | |
1975 | 0 (0 %) | |
1976 | 0 (0 %) | |
1977 | 0 (0 %) | |
1978 | 0 (0 %) | |
1979 | 0 (0 %) | |
1980 | 0 (0 %) | |
1981 | 0 (0 %) | |
1982 | 0 (0 %) | |
1983 | 0 (0 %) | |
1984 | 0 (0 %) | |
1985 | 0 (0 %) | |
1986 | 0 (0 %) | |
1987 | 0 (0 %) | |
1988 | 0 (0 %) | |
1989 | 0 (0 %) | |
1990 | 0 (0 %) | |
1991 | 0 (0 %) | |
1992 | 0 (0 %) | |
1993 | 0 (0 %) | |
1994 | 0 (0 %) | |
1995 | 0 (0 %) | |
1996 | 0 (0 %) | |
1997 | 0 (0 %) | |
1998 | 0 (0 %) | |
1999 | 0 (0 %) | |
2000 | 13 (3.5 %) | 1/15, 2/14, 3/13, 4/12, 5/11, 6/10, 7/9, 8/8, 9/7, 10/15, 11/5, 11/14, 12/13 |
2001 | 13 (3.5 %) | 1/14, 2/13, 3/12, 4/11, 5/10, 6/9, 7/8, 8/7, 9/6, 10/14, 11/4, 11/13, 12/12 |
2002 | 13 (3.5 %) | 1/13, 2/12, 3/11, 4/10, 5/9, 6/8, 7/7, 8/6, 9/5, 10/13, 11/3, 11/12, 12/11 |
2003 | 13 (3.5 %) | 1/12, 2/11, 3/10, 4/9, 5/8, 6/7, 7/6, 8/5, 9/4, 10/12, 11/2, 11/11, 12/10 |
2004 | 13 (3.5 %) | 1/11, 2/10, 3/9, 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/11, 11/1, 11/10, 12/9 |
2005 | 13 (3.5 %) | 1/10, 2/9, 3/8, 4/7, 5/6, 6/5, 7/4, 8/3, 9/2, 9/11, 10/10, 11/9, 12/8 |
2006 | 13 (3.5 %) | 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5, 6/4, 7/3, 8/2, 8/11, 9/1, 10/9, 11/8, 12/7 |
2007 | 12 (3.2 %) | 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2, 7/11, 8/1, 10/8, 11/7, 12/6 |
2008 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2009 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2010 | 13 (3.5 %) | 1/14, 2/13, 3/12, 4/11, 5/10, 6/9, 7/8, 8/7, 9/6, 10/14, 11/4, 11/13, 12/12 |
2011 | 13 (3.5 %) | 1/13, 2/12, 3/11, 4/10, 5/9, 6/8, 7/7, 8/6, 9/5, 10/13, 11/3, 11/12, 12/11 |
2012 | 13 (3.5 %) | 1/12, 2/11, 3/10, 4/9, 5/8, 6/7, 7/6, 8/5, 9/4, 10/12, 11/2, 11/11, 12/10 |
2013 | 13 (3.5 %) | 1/11, 2/10, 3/9, 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/11, 11/1, 11/10, 12/9 |
2014 | 13 (3.5 %) | 1/10, 2/9, 3/8, 4/7, 5/6, 6/5, 7/4, 8/3, 9/2, 9/11, 10/10, 11/9, 12/8 |
2015 | 13 (3.5 %) | 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5, 6/4, 7/3, 8/2, 8/11, 9/1, 10/9, 11/8, 12/7 |
2016 | 12 (3.2 %) | 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2, 7/11, 8/1, 10/8, 11/7, 12/6 |
2017 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2018 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2019 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2020 | 13 (3.5 %) | 1/13, 2/12, 3/11, 4/10, 5/9, 6/8, 7/7, 8/6, 9/5, 10/13, 11/3, 11/12, 12/11 |
2021 | 13 (3.5 %) | 1/12, 2/11, 3/10, 4/9, 5/8, 6/7, 7/6, 8/5, 9/4, 10/12, 11/2, 11/11, 12/10 |
2022 | 13 (3.5 %) | 1/11, 2/10, 3/9, 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/11, 11/1, 11/10, 12/9 |
2023 | 13 (3.5 %) | 1/10, 2/9, 3/8, 4/7, 5/6, 6/5, 7/4, 8/3, 9/2, 9/11, 10/10, 11/9, 12/8 |
2024 | 13 (3.5 %) | 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5, 6/4, 7/3, 8/2, 8/11, 9/1, 10/9, 11/8, 12/7 |
2025 | 12 (3.2 %) | 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2, 7/11, 8/1, 10/8, 11/7, 12/6 |
2026 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2027 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2028 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2029 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
2030 | 13 (3.5 %) | 1/12, 2/11, 3/10, 4/9, 5/8, 6/7, 7/6, 8/5, 9/4, 10/12, 11/2, 11/11, 12/10 |
2031 | 13 (3.5 %) | 1/11, 2/10, 3/9, 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/11, 11/1, 11/10, 12/9 |
2032 | 13 (3.5 %) | 1/10, 2/9, 3/8, 4/7, 5/6, 6/5, 7/4, 8/3, 9/2, 9/11, 10/10, 11/9, 12/8 |
2033 | 13 (3.5 %) | 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5, 6/4, 7/3, 8/2, 8/11, 9/1, 10/9, 11/8, 12/7 |
2034 | 12 (3.2 %) | 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2, 7/11, 8/1, 10/8, 11/7, 12/6 |
2035 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2036 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2037 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2038 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
2039 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
2040 | 13 (3.5 %) | 1/11, 2/10, 3/9, 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/11, 11/1, 11/10, 12/9 |
2041 | 13 (3.5 %) | 1/10, 2/9, 3/8, 4/7, 5/6, 6/5, 7/4, 8/3, 9/2, 9/11, 10/10, 11/9, 12/8 |
2042 | 13 (3.5 %) | 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5, 6/4, 7/3, 8/2, 8/11, 9/1, 10/9, 11/8, 12/7 |
2043 | 12 (3.2 %) | 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2, 7/11, 8/1, 10/8, 11/7, 12/6 |
2044 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2045 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2046 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2047 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
2048 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
2049 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
2050 | 13 (3.5 %) | 1/10, 2/9, 3/8, 4/7, 5/6, 6/5, 7/4, 8/3, 9/2, 9/11, 10/10, 11/9, 12/8 |
2051 | 13 (3.5 %) | 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5, 6/4, 7/3, 8/2, 8/11, 9/1, 10/9, 11/8, 12/7 |
2052 | 12 (3.2 %) | 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2, 7/11, 8/1, 10/8, 11/7, 12/6 |
2053 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2054 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2055 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2056 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
2057 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
2058 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
2059 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
2060 | 13 (3.5 %) | 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5, 6/4, 7/3, 8/2, 8/11, 9/1, 10/9, 11/8, 12/7 |
2061 | 12 (3.2 %) | 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2, 7/11, 8/1, 10/8, 11/7, 12/6 |
2062 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2063 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2064 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2065 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
2066 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
2067 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
2068 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
2069 | 0 (0 %) | |
2070 | 12 (3.2 %) | 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2, 7/11, 8/1, 10/8, 11/7, 12/6 |
2071 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2072 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2073 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2074 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
2075 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
2076 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
2077 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
2078 | 0 (0 %) | |
2079 | 0 (0 %) | |
2080 | 11 (3 %) | 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 6/11, 7/1, 10/7, 11/6, 12/5 |
2081 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2082 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2083 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
2084 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
2085 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
2086 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
2087 | 0 (0 %) | |
2088 | 0 (0 %) | |
2089 | 0 (0 %) | |
2090 | 10 (2.7 %) | 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 5/11, 6/1, 10/6, 11/5, 12/4 |
2091 | 9 (2.4 %) | 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 4/11, 5/1, 10/5, 11/4, 12/3 |
2092 | 9 (2.4 %) | 1/4, 2/3, 3/2, 3/11, 4/1, 10/4, 11/3, 12/2, 12/11 |
2093 | 8 (2.1 %) | 1/3, 2/2, 2/11, 3/1, 10/3, 11/2, 11/11, 12/1 |
2094 | 6 (1.6 %) | 1/2, 1/11, 2/1, 10/2, 10/11, 11/1 |
2095 | 2 (0.5 %) | 1/1, 10/1 |
2096 | 0 (0 %) | |
2097 | 0 (0 %) | |
2098 | 0 (0 %) | |
2099 | 0 (0 %) | |
上にも書きましたけど、獣の数字の日、200年のスパンで見ると
全体の1.5%しかない、つまり一年あたりに換算すると約5日程度しかない と考えると、
なんか特別な日付のような気もしてきますけど。でもちょっと、いや、かなり
気になるのが、20世紀の世紀末の時期、具体的には
1961年から1999年にかけての期間、「獣の数字の日」に当たる日が
全然ないことです。‥これ、どういうことかといえば。つまり、こういうことです。
たとえば1988年。この年の桁数を合計すると 1+9+8+8=27。つまり年の数字の桁数を
合計するだけで、今回のターゲットとなっている数字18を超えてしまってるのです!
だから、月日の日付を合計する前の段階ですでに「桁数を合計しても 数字18 にならない日」
であることが確定しているという‥。
この傾向は(20世紀末ほどではないですけど)21世紀の世紀末にも当てはまって、つまり、
どの世紀でも 90年代、つまり、本当の世紀末に突入すればするほど「獣の数字の日付」に
なりにくい傾向になっている、ということです。‥あれ? でも、こういうのって、
世紀末に近づけば近づくほど盛り上がって、世界の危険度が増してくるのが普通ですよね?? あれれ?!
‥‥こんな「世紀末ほど獣の数字の日になりにくい問題」について、どう考えればいいのか。
このへんについては、今後の課題です。(いや、あまり検討する気もないですけど^^;
)
関連(?)情報